Información nutricional de nuestras viandas
Filtrá por objetivo, tipo o línea y mirá los valores nutricionales e ingredientes de cada vianda.
Las viandas de feelEAT aportan entre 310 y 820 kcal por porción, según el plato y el tamaño seleccionado, con porciones que van desde los 300 g hasta los 700 g de alimentos cocidos. Dentro de una variedad de +55 platos, es posible encontrar opciones que aportan entre 9 g y 66 g de proteína por porción, además de 14 preparaciones sin sal agregada, 12 opciones keto, 7 aptas para SIBO, 9 vegetarianas y 13 opciones Fitness, pensadas para adaptarse a diferentes necesidades, objetivos nutricionales y formas de organizar la alimentación diaria.
Valores elaborados y revisados por Lic. Rocío García — Licenciada en Nutrición, Chef y CEO de feelEAT. Última actualización: .
| Plato | Porción | Línea | Kcal | Proteínas | Carbohidratos | Grasas | Fibra | Categoría | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 g | Viandas chicas | 309 | 30 g | 26 g | 9 g | 6 g | CON SALKETOSIBO | ||
| 500 g | Viandas grandes | 450 | 49 g | 37 g | 12 g | 8 g | CON SALKETOSIBO | ||
| 300 g | Viandas chicas | 425 | 38 g | 39 g | 13 g | 3 g | CON SALSIBO | ||
| 500 g | Viandas grandes | 602 | 51 g | 52 g | 21 g | 6 g | CON SALSIBO | ||
| 300 g | Viandas chicas | 341 | 9 g | 53 g | 10 g | 8 g | CON SALVEGETARIANO | ||
| 500 g | Viandas grandes | 538 | 15 g | 87 g | 14 g | 13 g | CON SALVEGETARIANO | ||
| 300 g | Viandas chicas | 422 | 40 g | 25 g | 18 g | 5 g | SIN SAL | ||
| 500 g | Viandas grandes | 633 | 57 g | 44 g | 25 g | 9 g | SIN SAL | ||
| 300 g | Viandas chicas | 416 | 34 g | 38 g | 15 g | 7 g | CON SAL | ||
| 500 g | Viandas grandes | 593 | 54 g | 51 g | 19 g | 10 g | CON SAL | ||
| 300 g | Viandas chicas | 368 | 11 g | 50 g | 14 g | 7 g | CON SALVEGETARIANO | ||
| 500 g | Viandas grandes | 617 | 20 g | 85 g | 22 g | 12 g | CON SALVEGETARIANO | ||
| 300 g | Viandas chicas | 339 | 41 g | 25 g | 8 g | 6 g | SIN SAL | ||
| 500 g | Viandas grandes | 463 | 54 g | 36 g | 11 g | 9 g | SIN SAL | ||
| 300 g | Viandas chicas | 383 | 19 g | 40 g | 17 g | 6 g | CON SALVEGETARIANO | ||
| 500 g | Viandas grandes | 617 | 31 g | 58 g | 29 g | 9 g | CON SALVEGETARIANO | ||
| 250 g | Fitness | 329 | 50 g | 7 g | 11 g | 3 g | CON SAL | ||
| 300 g | Viandas chicas | 354 | 31 g | 26 g | 14 g | 5 g | CON SALKETOSIBO | ||
| 500 g | Viandas grandes | 502 | 48 g | 42 g | 16 g | 9 g | CON SALKETOSIBO | ||
| 300 g | Viandas chicas | 368 | 32 g | 32 g | 13 g | 5 g | CON SAL | ||
| 500 g | Viandas grandes | 589 | 50 g | 48 g | 22 g | 8 g | CON SAL | ||
| 300 g | Viandas chicas | 376 | 35 g | 21 g | 17 g | 5 g | SIN SALKETO | ||
| 500 g | Viandas grandes | 584 | 55 g | 29 g | 28 g | 7 g | SIN SALKETO | ||
| 300 g | Viandas chicas | 340 | 33 g | 15 g | 16 g | 5 g | CON SALKETO | ||
| 500 g | Viandas grandes | 501 | 52 g | 20 g | 24 g | 7 g | CON SALKETO | ||
| 300 g | Viandas chicas | 371 | 38 g | 31 g | 11 g | 3 g | CON SALSIBO | ||
| 500 g | Viandas grandes | 553 | 57 g | 53 g | 13 g | 6 g | CON SALSIBO | ||
| 250 g | Fitness | 295 | 10 g | 45 g | 8 g | 8 g | CON SAL | ||
| 250 g | Fitness | 269 | 6 g | 42 g | 9 g | 5 g | CON SAL | ||
| 250 g | Fitness | 253 | 5 g | 35 g | 10 g | 5 g | CON SAL | ||
| 250 g | Fitness | 220 | 4 g | 31 g | 9 g | 6 g | CON SAL | ||
| 450 g | Fitness | 491 | 16 g | 85 g | 10 g | 12 g | CON SAL | ||
| 450 g | Fitness | 430 | 8 g | 78 g | 9 g | 9 g | CON SAL | ||
| 450 g | Fitness | 399 | 8 g | 68 g | 11 g | 11 g | CON SAL | ||
| 450 g | Fitness | 399 | 8 g | 68 g | 11 g | 9 g | CON SAL | ||
| 450 g | Fitness | 399 | 8 g | 73 g | 8 g | 5 g | CON SAL | ||
| 300 g | Viandas chicas | 334 | 35 g | 24 g | 11 g | 5 g | CON SALKETO | ||
| 500 g | Viandas grandes | 483 | 54 g | 33 g | 15 g | 6 g | CON SALKETO | ||
| 300 g | Viandas chicas | 369 | 41 g | 14 g | 17 g | 6 g | CON SALKETO | ||
| 500 g | Viandas grandes | 543 | 61 g | 20 g | 24 g | 9 g | CON SALKETO | ||
| 300 g | Viandas chicas | 326 | 18 g | 19 g | 20 g | 5 g | SIN SALVEGETARIANO | ||
| 500 g | Viandas grandes | 484 | 26 g | 29 g | 30 g | 7 g | SIN SALVEGETARIANO | ||
| 300 g | Viandas chicas | 310 | 28 g | 23 g | 12 g | 4 g | CON SAL | ||
| 500 g | Viandas grandes | 518 | 55 g | 36 g | 17 g | 6 g | CON SAL | ||
| 300 g | Viandas chicas | 364 | 14 g | 46 g | 14 g | 9 g | CON SALVEGETARIANO | ||
| 500 g | Viandas grandes | 594 | 25 g | 85 g | 17 g | 15 g | CON SALVEGETARIANO | ||
| 300 g | Viandas chicas | 327 | 17 g | 27 g | 17 g | 5 g | SIN SALVEGETARIANO | ||
| 500 g | Viandas grandes | 515 | 30 g | 44 g | 24 g | 9 g | SIN SALVEGETARIANO | ||
| 300 g | Viandas chicas | 338 | 38 g | 19 g | 12 g | 4 g | CON SALKETO | ||
| 500 g | Viandas grandes | 487 | 55 g | 30 g | 16 g | 6 g | CON SALKETO | ||
| 300 g | Viandas chicas | 313 | 34 g | 23 g | 9 g | 5 g | SIN SALKETOSIBO | ||
| 500 g | Viandas grandes | 493 | 52 g | 39 g | 14 g | 8 g | SIN SALKETOSIBO | ||
| 300 g | Viandas chicas | 320 | 34 g | 25 g | 9 g | 5 g | SIN SAL | ||
| 500 g | Viandas grandes | 507 | 49 g | 48 g | 13 g | 9 g | SIN SAL | ||
| 250 g | Fitness | 310 | 49 g | 3 g | 11 g | 1 g | CON SAL | ||
| 250 g | Fitness | 288 | 50 g | 9 g | 6 g | 2 g | CON SAL | ||
| 300 g | Viandas chicas | 336 | 39 g | 28 g | 8 g | 4 g | CON SAL | ||
| 500 g | Viandas grandes | 533 | 53 g | 49 g | 14 g | 6 g | CON SAL | ||
| 300 g | Viandas chicas | 320 | 37 g | 22 g | 10 g | 6 g | SIN SAL | ||
| 500 g | Viandas grandes | 484 | 54 g | 36 g | 14 g | 9 g | SIN SAL | ||
| 450 g | Tartas y quichés | 585 | 27 g | 54 g | 29 g | 8 g | CON SALVEGETARIANO | ||
| 450 g | Tartas y quichés | 548 | 27 g | 46 g | 28 g | 10 g | CON SALVEGETARIANO | ||
| 450 g | Tartas y quichés | 603 | 29 g | 41 g | 36 g | 8 g | CON SALVEGETARIANO | ||
| 450 g | Tartas y quichés | 603 | 54 g | 40 g | 26 g | 7 g | CON SAL | ||
| 450 g | Tartas y quichés | 595 | 54 g | 37 g | 26 g | 6 g | CON SAL | ||
| 300 g | Viandas chicas | 340 | 34 g | 27 g | 11 g | 5 g | SIN SALKETOSIBO | ||
| 500 g | Viandas grandes | 473 | 49 g | 38 g | 14 g | 7 g | SIN SALKETOSIBO | ||
| 300 g | Viandas chicas | 309 | 31 g | 30 g | 7 g | 6 g | CON SAL | ||
| 500 g | Viandas grandes | 504 | 50 g | 50 g | 11 g | 9 g | CON SAL | ||
| 300 g | Viandas chicas | 342 | 33 g | 26 g | 12 g | 4 g | SIN SAL | ||
| 500 g | Viandas grandes | 512 | 49 g | 43 g | 16 g | 7 g | SIN SAL | ||
| 300 g | Viandas chicas | 345 | 10 g | 40 g | 16 g | 5 g | SIN SALVEGETARIANO | ||
| 500 g | Viandas grandes | 501 | 16 g | 62 g | 21 g | 8 g | SIN SALVEGETARIANO | ||
| 300 g | Viandas chicas | 321 | 18 g | 27 g | 16 g | 6 g | CON SALVEGETARIANO | ||
| 500 g | Viandas grandes | 509 | 31 g | 44 g | 23 g | 9 g | CON SALVEGETARIANO | ||
| 300 g | Viandas chicas | 321 | 15 g | 31 g | 15 g | 4 g | CON SALVEGETARIANO | ||
| 500 g | Viandas grandes | 486 | 25 g | 45 g | 23 g | 6 g | CON SALVEGETARIANO | ||
| 300 g | Viandas chicas | 336 | 37 g | 26 g | 9 g | 6 g | CON SALKETOSIBO | ||
| 500 g | Viandas grandes | 496 | 54 g | 43 g | 12 g | 9 g | CON SALKETOSIBO | ||
| 250 g | Fitness | 257 | 50 g | 1 g | 6 g | 1 g | CON SAL | ||
| 300 g | Viandas chicas | 364 | 39 g | 24 g | 12 g | 4 g | SIN SAL | ||
| 500 g | Viandas grandes | 558 | 55 g | 42 g | 19 g | 6 g | SIN SAL | ||
| 300 g | Viandas chicas | 352 | 38 g | 24 g | 12 g | 4 g | SIN SAL | ||
| 500 g | Viandas grandes | 533 | 56 g | 36 g | 18 g | 7 g | SIN SAL | ||
| 300 g | Viandas chicas | 361 | 37 g | 36 g | 8 g | 5 g | CON SALKETO | ||
| 500 g | Viandas grandes | 529 | 54 g | 52 g | 12 g | 6 g | CON SALKETO | ||
| 300 g | Viandas chicas | 334 | 39 g | 13 g | 14 g | 5 g | SIN SALKETO | ||
| 500 g | Viandas grandes | 492 | 57 g | 19 g | 21 g | 7 g | SIN SALKETO | ||
| 450 g | Tartas y quichés | 614 | 42 g | 59 g | 24 g | 8 g | CON SAL |
Todos los valores son por porción de cada preparación. ¿Querés un plan a tu medida? Armá tu combo a medida.
Cuál elegir según tu objetivo
Precios en pesos argentinos, por vianda, abonando en efectivo o transferencia. Vigentes al 9 de septiembre de 2026. Consultá siempre con tu médico o nutricionista antes de seguir un plan específico.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas calorías tiene una vianda de feelEAT?
Las viandas de feelEAT van de 309 a 633 kcal por porción, según el plato y el tamaño: la porción chica es de aproximadamente 300 g de alimento y la grande de aproximadamente 500 g. En la tabla de esta página podés ver las calorías de cada plato.
¿Qué vianda tiene más proteínas?
Las viandas de feelEAT en tamaño grande son las de mayor aporte, con hasta 61 g de proteína por porción: la más alta es la lasaña de carnitas grande. En la línea Fitness, las proteínas puras —suprema de pollo o carne— aportan alrededor de 50 g por porción de 250 g y se combinan con la guarnición que elijas.
¿feelEAT tiene viandas sin sal agregada?
Sí. feelEAT tiene 14 preparaciones sin sal agregada, con sabor a base de especias y hierbas naturales. En la tabla de esta página podés filtrarlas con el botón «Sin sal», y el Combo Sin Sal las reúne.
¿Tienen viandas aptas para SIBO?
Sí. feelEAT tiene 7 recetas aptas para dietas bajas en FODMAP, que suelen indicarse en casos de SIBO, disponibles en tamaño chico y grande: albóndigas de pollo con calabaza, suprema al limón, chow mein de pollo, pastel de carne batatín, redonditos de carne con calabaza, carne mechada y bifecitos de carne con fideos de arroz. Se agrupan en el Combo SIBO. Consultá siempre con tu médico o nutricionista.
¿Qué viandas son keto o bajas en carbohidratos?
feelEAT tiene 12 recetas keto o bajas en carbohidratos, disponibles en tamaño chico y grande, así que en la tabla vas a encontrar 24 filas: albóndigas de pollo con calabaza, mostazón de suprema, suprema al limón, supremitas green, supremita barbacoa, carnita rellena al roquefort, lasaña de carnitas, hamburguesa Napoli, redonditos de carne con calabaza, carnita capresse, carne mechada y pastel de carne batatín. El Combo Keto las reúne.
¿Hay opciones vegetarianas?
Sí. feelEAT tiene 9 preparaciones vegetarianas: bombas de calabaza y batata con roquefort, burritos de vegetales, canelones de ricota y verdura, lasaña de vegetales, medallón de vegetales, mil hojas de calabaza fugazzeta, risottón de vegetales, soufflé de acelga y queso y soufflé de zapallitos y papa. En el filtro «Tipo» de la tabla, el botón «Vegetariano» las muestra todas.
¿Qué es la línea Fitness de feelEAT?
La línea Fitness son 13 preparaciones que se usan en los combos Mantenimiento y Volumen, y que vienen separadas en proteína y guarnición: 4 proteínas puras en porciones de 250 g (suprema de pollo, carne, picada de carne y picada de suprema) y 9 guarniciones, de 250 g las de déficit y de 450 g las energéticas. Elegís la proteína y la guarnición por separado, así que la misma proteína puede tener un aporte calórico distinto según con qué la acompañes.
¿Cuánto pesa una porción?
Las viandas de feelEAT vienen en dos tamaños: chica de aproximadamente 300 g de alimento y grande de aproximadamente 500 g. En la línea Fitness, las proteínas son porciones de 250 g y las guarniciones de 250 g o 450 g, y las tartas y quichés se sirven en porciones de 450 g. Los valores nutricionales de la tabla corresponden al peso de cada porción.
¿Puedo ver los ingredientes de cada vianda?
Sí. En cada fila de la tabla de esta página, el botón «Ver más» despliega la lista completa de ingredientes de esa preparación y los combos de feelEAT en los que se incluye.
¿Las viandas sirven para bajar de peso?
Bajar de peso depende del consumo total de calorías del día. Las viandas de feelEAT te permiten controlar porciones y calorías con precisión, sin pesar ni calcular nada. Para ese objetivo recomendamos las viandas en tamaño chico, de 300 a 400 kcal por porción, y el Combo Déficit las reúne.